| Home | contatti | mappa sito | case vacanza | info prenotazioni | aggiungi struttura | links | B&B | Sicilia | |
| Siracusa | Ragusa | Catania | Messina | Trapani | Agrigento | Enna | Caltanissetta | Palermo | Sicilia |
|
||||||||||||||||
|
ACCESSORI |
clima, TV, docce esterne, barbeque, bici a noleggio, lavabiancheria a gettoni, posto auto all'interno della recinzione, |
|
PRINCIPALI DISTANZE |
Pachino Km. 3, Portopalo di C.P. Km. 3, Vendicari Km. 5, Noto Km. 20, Siracusa Km. 60, Ragusa Km. 60 |
| DAL 31 MAGGIO AL 28 GIUGNO | APPARTAMENTI A PIANO TERRA E PRIMO | APPARTAMENTI A PIANO MANSARDATO | ||||||
| NUMERO SETTIMANE PRENOTATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| euro | 300 | 550 | 800 | 1000 | 250 | 450 | 650 | 800 |
| DAL 28 GIUGNO AL 26 LUGLIO | APPARTAMENTI A PIANO TERRA E PRIMO | APPARTAMENTI A PIANO MANSARDATO | ||||||
| NUMERO SETTIMANE PRENOTATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| euro | 600 | 1100 | 1600 | 2000 | 500 | 900 | 1300 | 1700 |
| DAL 26 LUGLIO AL 30 AGOSTO | APPARTAMENTI A PIANO TERRA E PRIMO | APPARTAMENTI A PIANO MANSARDATO | ||||||
| NUMERO SETTIMANE PRENOTATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| euro | 800 | 1500 | 2200 | 2800 | 700 | 1300 | 1900 | 2400 |
| DAL 30 AGOSTO AL 27 SETTEMBRE | APPARTAMENTI A PIANO TERRA E PRIMO | APPARTAMENTI A PIANO MANSARDATO | ||||||
| NUMERO SETTIMANE PRENOTATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| euro | 300 | 550 | 800 | 1000 | 250 | 450 | 650 | 800 |
| RESTO ANNO | APPARTAMENTI A PIANO TERRA E PRIMO | APPARTAMENTI A PIANO MANSARDATO | ||||||
| NUMERO SETTIMANE PRENOTATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| euro | 250 | 550 | 800 | 1000 | 250 | 450 | 650 | 800 |
|
Nelle richieste indicare:
|
vendicari.it Servizi al Turismo Case vacanza in Sicilia sito www.vendicari.it e-mail vendicari.it@vendicari.it |